• 咨詢熱線:021-67625676

    您的當前位置: 主頁 > 后處理設備 > 儲氣罐 > > 低合金鋼儲氣罐(高壓)
    • 碳素鋼和低合金鋼儲氣罐(中壓)
    • 高溫(常溫)風冷型冷干機
    • 高效除油過濾器(S)
    • 常溫水冷型冷干機

    低合金鋼儲氣罐(高壓)

    型號: C-0.3/2.5~10.0/2.5 品牌: 申江
    工作效果: 容積/工作壓力:0.3/2.5~10.0/2.5
    更新時間: 2014-05-06 23:04:10
    產品簡介:

    儲氣罐、氮氣儲氣罐、空氣儲氣罐、壓縮機儲氣罐、不銹鋼儲氣罐、高壓儲氣罐,申江制造銷...
    上一條:碳素鋼和低合金鋼儲氣罐(中壓) 下一條:后一頁

    咨詢設備,索取價格
    • 產品介紹
    • 技術參數
    • 相關配置
    • 售后服務
    • 工作原理
    • 序號 規格 設計
      溫度
      °C
      容器總高
      H1
      容器
      內徑s
      Φ
      進氣口 出氣口 支座 安全閥
      接口
      排污閥
      接口
      容積/工作壓力 H2 DN H3 DN D d
      1 0.3/2.5 110 1521 600 658 65 1058 65 420 20 DN25 DN25
      2 0.3/3.0 1521 658 1058
      3 0.3/4.0 1559 677 1077
      4 0.6/2.5 110 1961 700 638 65 1548 65 490 24 DN25 DN25
      5 0.6/3.0 1995 700 1565
      6 0.6/4.0 1999 702 1567
      7 1.0/2.5 110 2450 800 750 80 1960 80 560 24 DN25 DN25
      8 1.0/3.0 2450 750 1960
      9 1.0/4.0 2458 754 1964
      10 1.5/2.5 110 2820 900 755 80 2315 80 630 24 DN25 DN25
      11 1.5/3.0 2824 757 2317
      12 1.5/4.0 2832 761 2321
      13 2.0/2.5 110 2874 1000 782 80 2342 80 700 24 DN32 DN25
      14 2.0/3.0 2878 784 2344
      15 2.0/4.0 2882 786 2346
      16 2.5/2.5 110 2924 1100 807 80 2367 80 770 24 DN32 DN25
      17 2.5/3.0 2928 809 2369
      18 2.5/4.0 2960 825 2385
      19 3.0/2.5 110 3038 1200 894 100 2454 100 906 24 DN40 DN25
      20 3.0/3.0 3042 896 2456
      21 3.0/4.0 3070 910 2470
      22 4.0/2.5 110 3152 1200 894 100 2516 100 1050 24 DN40 DN25
      23 4.0/3.0 3156 896 2518
      24 5.0/2.5 110 3842 1400 956 125 3056 125 1050 24 DN50 DN25
      25 5.0/3.0 3846 958 3058
      26 6.0/2.5 110 4452 1400 956 125 3676 125 1050 24 DN50 DN25
      27 6.0/3.0 4456 958 3678
      28 8.0/2.5 110 3830 1800 1120 150 3000 150 1350 32 DN50 DN25
      29 8.0/3.0 3834 1122 3002
      30 10.0/2.5 110 3934 2000 1172 150 3052 150 1500 32 DN65 DN25

    經典案例
    91麻豆国产精品自拍,91麻豆激情一级毛片无码,91麻豆精品国产,91麻豆精品国产一区色欲,91麻豆精品久久毛片一级